歡迎您來(lái)到深圳欣博盛生物科技有限公司網(wǎng)站!
美國(guó)Cargille Laboratories公司成立于1924年,服務(wù)于涉及顯微鏡和光學(xué)研究的許多實(shí)驗(yàn)室。幾十年來(lái),Cargille一直在折射率匹配液的開(kāi)發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)化方面處于領(lǐng)-先地位。Cargille折射率匹配液已成為許多實(shí)驗(yàn)室的標(biāo)準(zhǔn)工具,它們的應(yīng)用已從礦物質(zhì)鑒定擴(kuò)展到其他領(lǐng)域,在例如化學(xué)、工程、生物學(xué)、法醫(yī)學(xué)、光學(xué)和儀器儀表等更多領(lǐng)域中,更廣泛、更專(zhuān)業(yè)的用途正在不斷發(fā)展。Cargille可提供最大、最-全-面的折射率匹配液組合(超過(guò)250種目錄產(chǎn)品),對(duì)于特殊和不常見(jiàn)的應(yīng)用,Cargille也可定制更多的配方,并定期研究其他配方,以滿(mǎn)足新的需求。

Cargille折射率液體在多個(gè)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用:
● 鑒定:通過(guò)顯微浸沒(méi)技術(shù)識(shí)別礦物、礦石、化學(xué)品、標(biāo)本碎片、塑料、寶石、半透明或透明固體。
● 封片:用穩(wěn)定且不干燥的折射液體封片樣本,通過(guò)移動(dòng)蓋玻片來(lái)旋轉(zhuǎn)樣品,以進(jìn)行更全面的檢查。
● 光學(xué)分析:通過(guò)高分散性液體的分散染色、焦點(diǎn)掩蔽和雙變折射技術(shù)對(duì)固體進(jìn)行顯微鏡研究。
● 折光率校準(zhǔn)?:用于校準(zhǔn)折光儀和其他光學(xué)儀器。
● 教學(xué):指導(dǎo)和展示折射的原理和應(yīng)用。
● 分光光度法:通過(guò)參考波長(zhǎng)與折射率相關(guān)的校準(zhǔn)曲線(xiàn)來(lái)確定樣本的折射率。
● 壓力分析:檢查透明或半透明物品的應(yīng)力和應(yīng)變效應(yīng);通過(guò)偏振浸沒(méi)技術(shù)模制、成型、彎曲或固有形狀的零件。(Cargille浸入液)
● 毒血癥:識(shí)別體液中沉淀的鹽,并測(cè)量氯化鈉和氯-化-*鉀的相對(duì)量,以指示毒血癥。
● 光學(xué)耦合:將光學(xué)元件與根據(jù)折射率和粘度配制的液體耦合。
● 光學(xué)鏡片:通過(guò)填充折射率液體獲得中空透鏡的獨(dú)-特光學(xué)特性。
● 電光學(xué):使用與晶體指數(shù)相匹配的油檢查和保護(hù)陰極涂層,無(wú)需剝離或重新浸泡。
● 污染:識(shí)別空氣或水中的顆粒物。
● 流體流動(dòng):通過(guò)用具有懸浮“珠"的折射率液體填充測(cè)試系統(tǒng)來(lái)拍攝流型。
所有折射率液體均在589.3 nm(D線(xiàn))和25°C下進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。AA系列,A系列和B系列這三種匹配液的折射率值范圍涵蓋了大多數(shù)礦物質(zhì),化合物和生物材料等。每個(gè)系列有組合套裝、也可選擇特定折射率的液體單獨(dú)訂購(gòu)。所有折射率匹配液套裝均以1/4 fl.oz(7cc)的瓶子出售,并配有涂抹蓋。套裝包裝在分隔的盒子里,以便取用和儲(chǔ)存。溫度系數(shù)和色散值(nC,nF,nF-nC,Abbe-vD)標(biāo)識(shí)在標(biāo)簽上。
如需購(gòu)買(mǎi)Cargille Laboratories公司產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系Cargille Laboratories公司授權(quán)代理商欣博盛生物,享有產(chǎn)品更好的優(yōu)惠價(jià)。
標(biāo)準(zhǔn)折射率匹配液
折射率匹配液范圍由1.300至1.800 ,有222種匹配液,分為6個(gè)不同系列。折射率是指折射率匹配液在25℃、589.3 nms/5893 angstroms 鈉光燈照射下的折射率。
● AAA系列(折射率范圍 nD:1.300-1.395,±0.0002)
特性:輕微揮發(fā),無(wú)色碳氟化合物配方,需密封存放。
Series AAA nD 1.300-1.395 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | |||
產(chǎn)品貨號(hào)  | 描述  | 折射率間隔  | 液體數(shù)量  | 
18031  | AAA-1 full set  | 0.005  | 20  | 
18032(1.300)  | AAA-1/2 half set  | 0.01  | 10  | 
1803X  | AAA-1/4 fl. oz./7ml  | 范圍內(nèi)任意折射率  | |
1803Y  | AAA-1 fl. oz./30ml  | 范圍內(nèi)任意折射率  | |
● AA系列(折射率范圍 nD:1.400-1.458,±0.0002)
特性:具有認(rèn)證,十分穩(wěn)定,無(wú)色液體
Series AA nD 1.400-1.458 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | |||
產(chǎn)品貨號(hào)  | 描述  | 折射率間隔  | 液體數(shù)量  | 
18061  | AA-1 full set  | 0.002  | 30  | 
18062(1.400)  | AA-1/2 half set  | 0.004  | 15  | 
18065(1.400)  | AA-1/5 fifth set  | 0.01  | 6  | 
1806X  | AA-1/4 fl. oz./7ml  | 范圍內(nèi)任意折射率  | |
1806Y  | AA-1 fl. oz./30ml  | 范圍內(nèi)任意折射率  | |
● A系列(折射率范圍nD:1.460-1.640,±0.0002)
特性:具有認(rèn)證,穩(wěn)定,低折射率值是無(wú)色液體,高折射率值呈淡黃色。
Series A nD 1.460-1.640 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | |||
產(chǎn)品貨號(hào)  | 描述  | 折射率間隔  | 液體數(shù)量  | 
18091  | A-1 full set  | 0.002  | 91  | 
18092(1.460)  | A-1/2 half set  | 0.004  | 46  | 
18095(1.460)  | A-1/5 fifth set  | 0.01  | 19  | 
1809X  | A-1/4 fl. oz./7ml  | 范圍內(nèi)任意折射率  | |
1809Y  | A-1 fl. oz./30ml  | 范圍內(nèi)任意折射率  | |
● B系列(折射率范圍nD:1.642-1.700,±0.0002)
特性:具有認(rèn)證,穩(wěn)定性與折射率值成反比,顏色隨折射率值的增加由黃色到黃褐色。
Series B nD 1.642-1.700 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | |||
產(chǎn)品貨號(hào)  | 描述  | 折射率間隔  | 液體數(shù)量  | 
18121  | B-1 full set  | 0.002  | 30  | 
18122(1.644)  | B-1/2 half set  | 0.004  | 15  | 
18125(1.650)  | B-1/5 fifth set  | 0.01  | 6  | 
1812X  | B-1/4 fl. oz./7ml  | 范圍內(nèi)任意折射率  | |
1812Y  | B-1 fl. oz./30ml  | 范圍內(nèi)任意折射率  | |
● M系列(折射率范圍nD:1.705-1.800,±0.0005)
特性:二碘-甲-烷配方,需密封存放,折射率1.740~1.780的試劑含硫黃呈現(xiàn)黃色,1.785至1.800的液體中添加了碘化錫,呈深紅色。隨著二碘-甲-烷的揮發(fā),1.705~1.735液體的折射率值下降,1.74及以上液體的折射率值增大,可能形成晶體狀。
Series M nD 1.705-1.800 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C)  | |||
產(chǎn)品貨號(hào)  | 描述  | 折射率間隔  | 液體數(shù)量  | 
18151  | M-1 full set  | 0.005  | 20  | 
18152(1.710)  | M-1/2 half set  | 0.01  | 10  | 
1815X  | M-1/4 fl. oz./7ml  | 范圍內(nèi)任意折射率  | |
1815Y  | M-1 fl. oz./30ml  | 范圍內(nèi)任意折射率  | |
組合套裝
認(rèn)證系列A,AA,B組合套裝 nD 1.400-1.700 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | |||
產(chǎn)品貨號(hào)  | 描述  | 折射率間隔  | 液體數(shù)量  | 
18001  | RF-1 full set  | 0.002  | 151  | 
18002  | RF-1/2  | 0.004  | 76  | 
18002/ALT  | RF-1/2  | 0.004  | 75  | 
18005  | RF-1/5 fifth set  | 0.01  | 31  | 
高分散系列
折射率范圍nD:1.500-1.800,由64種液體組成(三個(gè)組合系列)。用于分散/光學(xué)染色,焦點(diǎn)掩蔽和雙變折射率。
● E系列(折射率范圍nD:1.500-1.640,±0.0005)
特性:稍有揮發(fā)性,需密封保存。提供F、D和C線(xiàn)的光學(xué)常數(shù)。
Series E nD 1.500-1.640 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C)  | |||
產(chǎn)品貨號(hào)  | 描述  | 折射率間隔  | 液體數(shù)量  | 
18431  | E-1 full set  | 0.005  | 29  | 
18432(1.500)  | E-1/2 half set  | 0.01  | 15  | 
1843X  | E-1/4 fl. oz./7ml  | 范圍內(nèi)任意折射率  | |
1843Y  | E-1 fl. oz./30ml  | 范圍內(nèi)任意折射率  | |
● B-1/2系列(折射率范圍nD:1.644-1.700,±0.0002)
特性:標(biāo)準(zhǔn)液體中B系列的一半,具有高分散性??梢砸蕴籽b形式購(gòu)買(mǎi)。
Series B nD 1.642-1.700 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | |||
產(chǎn)品貨號(hào)  | 描述  | 折射率間隔  | 液體數(shù)量  | 
18122  | B-1/2 half set  | 0.004  | 15  | 
18125  | B-1/5 fifth set  | 0.01  | 6  | 
● M系列(折射率范圍nD:1.705-1.800,±0.0005)
特性:與標(biāo)準(zhǔn)液體中的M系列相同,具有高分散特性。
Series M nD 1.705-1.800 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C)  | |||
產(chǎn)品貨號(hào)  | 描述  | 折射率間隔  | 液體數(shù)量  | 
18151  | M-1 full set  | 0.005  | 20  | 
18152  | M-1/2 half set  | 0.01  | 10  | 
組合套裝
高分散系列B,E組合套裝 nD 1.550-1.700 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C)  | ||
產(chǎn)品貨號(hào)  | 液體數(shù)量  | 每瓶液體體積  | 
18606  | 6  | 1/4 fl. oz (7ml)  | 
18607  | 6  | 1 fl. oz (30ml)  | 
18610  | 6  | 1/4 fl. oz (7ml)  | 
18611  | 6  | 1 fl. oz (30ml)  | 
高分散系列B,E,M組合套裝nD 1.500-1.800 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C)  | |||
產(chǎn)品貨號(hào)  | 描述  | 組分  | 液體數(shù)量  | 
18461  | HD-1 full set  | B-1/2,E-1,M-1  | 64  | 
18462  | HD-1/2 half set  | B-1/5,E-1/2,M-1/2  | 31  | 
大包裝折射率液
產(chǎn)品貨號(hào)  | 產(chǎn)品名稱(chēng)  | 規(guī)格  | 
19031  | Series AAA nD 1.300-1.399 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19061  | Series AA nD 1.400 – 1.416 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19062  | Series AA nD 1.417 – 1.432 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19063  | Series AA nD 1.433 – 1.459 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19091  | Series A nD 1.460 – 1.465 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19092  | Series A nD 1.466 – 1.500 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19093  | Series A nD 1.501 – 1.535 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19094  | *Series A nD 1.536 – 1.570 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19095  | Series A nD 1.571 – 1.591 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19096  | Series A nD 1.592 – 1.612 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19097  | Series A nD 1.613 – 1.640 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19121  | Series B nD 1.641 – 1.656 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19122  | Series B nD 1.657 – 1.670 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19123  | Series B nD 1.671 – 1.685 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19124  | Series B nD 1.686 – 1.700 ±0.0002 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19151  | Series M nD 1.701 – 1.720 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19152  | Series M nD 1.721 – 1.735 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19153  | Series M nD 1.737 – 1.800 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
19462  | Series E nD 1.500 – 1.640 ±0.0005 (589.3nm, 25.0°C)  | 4 Fl. oz (1x4 OZ) 16 Fl. oz (1x16 0Z)  | 
寶石折光儀折射率匹配液
產(chǎn)品貨號(hào)  | 產(chǎn)品名稱(chēng)  | 規(guī)格  | 
19160  | Gem Refractometer Liquid nD = 1.81 (589.3nm at 25.0°C)  | 10 grams (1/8 fl. oz) 1/4 fl. oz (7 mL) 1 fl. oz  | 
*以上產(chǎn)品信息僅供參考,訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)以Cargille Laboratories信息為準(zhǔn)

更多詳情請(qǐng)聯(lián)系Cargille Laboratories全國(guó)授權(quán)代理-欣博盛生物