歡迎您來到深圳欣博盛生物科技有限公司網(wǎng)站!
BioXCell熱銷產(chǎn)品介紹--InVivoMAb anti-canine CD34
產(chǎn)品描述:
1H6單克隆抗體與犬CD34發(fā)生反應(yīng)。CD34是一種I型單體唾液酸粘蛋白樣糖蛋白,存在于許多干細胞群體中。CD34由骨髓和外周血中的造血祖細胞以及一些間充質(zhì)干細胞、基質(zhì)細胞、胚胎成纖維細胞、腫瘤細胞和成人血管內(nèi)皮細胞表達。CD34經(jīng)常被用作量化用于造血干細胞移植后該細胞數(shù)量的指標。CD34是一種重要的粘附分子,是T細胞通過L-選擇素結(jié)合進入淋巴結(jié)所必需的。
 
產(chǎn)品詳情:
產(chǎn)品名稱  | InVivoMAb anti-canine CD34  | 
產(chǎn)品貨號  | BE0389  | 
產(chǎn)品規(guī)格  | 1/5/25/50/100mg  | 
反應(yīng)種屬  | Canine  | 
克隆號  | 1H6  | 
同種型  | Mouse IgG1, κ  | 
免疫原  | Canine CD34 murine IgG2a fusion protein  | 
實驗應(yīng)用  | Immunohistochemistry (frozen) Flow cytometry Western blot  | 
產(chǎn)品形式  | PBS, pH 7.0,Contains no stabilizers or preservatives  | 
純度  | >95%, Determined by SDS-PAGE  | 
無菌處理  | 0.2 µm filtration  | 
純化方式  | Protein G  | 
分子量  | 150 kDa  | 
保存條件  | 抗體原液保存在4°C,不能冷凍保存。  | 
推薦同型對照  | InVivoMAb mouse IgG1 isotype control, unknown specificity(貨號BE0083)  | 
推薦抗體稀釋液  | InVivoPure pH 7.0 Dilution Buffer(貨號IP0070)  | 
該產(chǎn)品自上市已被多篇SCI文獻引用,品質(zhì)有保證,以下是部分已發(fā)表的文獻引用:
應(yīng)用  | 文章  | 
流式細胞術(shù) (Flow Cytometry)  | Grudzien M, Pawlak A, Kutkowska J, Ziolo E, Wysokińska E, Hildebrand W, Obmińska-Mrukowicz B, Strzadala L, Rapak A. (2021). 'A newly established canine NK-type cell line and its cytotoxic properties' Vet Comp Oncol 19(3):567-577.  | 
免疫組織化學(xué)(冷凍) (Immunohistochemistry (frozen))  | Avallone G, Helmbold P, Caniatti M, Stefanello D, Nayak RC, Roccabianca P. (2007). 'The spectrum of canine cutaneous perivascular wall tumors: morphologic, phenotypic and clinical characterization' Vet Pathol 44(5):607-20.  | 
流式細胞術(shù),蛋白質(zhì)印跡 (Flow Cytometry, Western Blot)  | 1.McSweeney PA, Rouleau KA, Wallace PM, Bruno B, Andrews RG, Krizanac-Bengez L, Sandmaier BM, Storb R, Wayner E, Nash RA. (1998). 'Characterization of monoclonal antibodies that recognize canine CD34' Blood 91(6):1977-86.  | 

更多產(chǎn)品詳情請聯(lián)系 BioXCell 中國授權(quán)代理——欣博盛生物